أهلاً ومرحباً بكم أعزائي متابعي زوار موقع ديزاد تكنولوجي موضوعنا اليوم حول مواصفات والسعر هاتف oppo F5 Youth مع تقيم السعر حسب موقع جوميا الأول في دول العربي اسعار حصري لهده السنة 2019.
| عام |
|---|
| العلامة التجارية | oppo |
| الموديل | oppo F5 Youth |
| نظام التشغيل | اندرويد نوجا 7.1 |
| تاريخ الاعلان عنه | 2017 |
| الهيكل |
|---|
| الابعاد | 156.5*76*7.5 مللي متر |
| الوزن | 152 جرام |
| الالوان | وصف الجدول او بما يقابله |
| مادة صنع | ألومنيوم |
| الشاشة |
|---|
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
| النوع | TFT |
| الدقة | 2160*1080 |
| البكسل فى كل نقطة | 402 ppi |
| اللمس المتعدد | متعدد اللمس |
| طريقة فتح | بصمة خلفية |
| المواصفات الداخلية |
|---|
| اجهزة الاستشعار | نعم |
| Chipset | MediaTek Helio P23 MT6763T |
| المعالج "CPU" | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرغة 1.65 جيجا هرتز |
| معالج رسومى "GPU" | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
| منفذ ذاكرة اضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الكاميرا خلفية | 13 ميجا بيكسل |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسله |
| الفيديو | 1080p at 30 fps |
| سعة البطارية | ليثيوم ايون 3200 مللي امبير غير قابل الإنتزاع |
| الشبكات | 2G / 3G / 4G |
| الشريحة الاولى | نانو |
| الشريحة الثانية | نانو |
| واى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP |
| GPS | A-GPS |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB |
| sensors | Accelometer Proximity Compass |

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق